| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| Cochrane Arena | Wed, Oct. 15, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | MAX ICE 8:45-9:15 FULL ICE 9:15-9:45 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Oct. 22, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | MAX ICE 8:45-9:15 FULL ICE 9:15-9:45 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Oct. 29, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | MAX ICE 8:45-9:15 FULL ICE 9:15-9:45 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Nov. 05, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | MAX ICE 8:45-9:15 FULL ICE 9:15-9:45 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Nov. 12, 2025 8:45 PM - 9:45 PM | MAX ICE 8:45-9:15 FULL ICE 9:15-9:45 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Nov. 19, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | MAX ICE 9:15-9:45 1/2 ICE 9:45-10:15 FULL ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Nov. 26, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | MAX ICE 9:15-9:45 1/2 ICE 9:45-10:15 FULL ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Dec. 03, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | MAX ICE 9:15-9:45 1/2 ICE 9:45-10:15 FULL ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Dec. 10, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | MAX ICE 9:15-9:45 1/2 ICE 9:45-10:15 FULL ICE |
| Cochrane Arena | Wed, Dec. 17, 2025 9:15 PM - 10:15 PM | MAX ICE 9:15-9:45 1/2 ICE 9:45-10:15 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 07, 2026 10:00 PM - 11:00 PM | MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 14, 2026 10:00 PM - 11:00 PM | MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 21, 2026 10:00 PM - 11:00 PM | MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Jan. 28, 2026 10:00 PM - 11:00 PM | MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 04, 2026 10:00 PM - 11:00 PM | MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 11, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | MAX ICE 9:30-10:00 FULL ICE 10:00-10:30 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 18, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | MAX ICE 9:30-10:00 FULL ICE 10:00-10:30 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Feb. 25, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | MAX ICE 9:30-10:00 FULL ICE 10:00-10:30 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Mar. 04, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | MAX ICE 9:30-10:00 FULL ICE 10:00-10:30 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 3 | Wed, Mar. 11, 2026 9:30 PM - 10:30 PM | MAX ICE 9:30-10:00 FULL ICE 10:00-10:30 1/2 ICE |
| Cochrane Arena | Mon, Mar. 23, 2026 6:15 PM - 7:15 PM | Yelnats sponsored practice |
Fri, Dec. 19, 2025 7:00 PM - 8:15 PM
Eddie Mountain Memorial Arena 502- 13 St, Athalmer, BC
Sat, Dec. 20, 2025 10:00 AM - 11:15 AM
Eddie Mountain Memorial Arena 502- 13 st, Athalmer, BC
Sat, Dec. 20, 2025 3:15 PM - 4:30 PM
Eddie Mountain Memorial Arena 502-13 St, Athalmer, BC
Sun, Dec. 21, 2025 9:00 AM - 12:15 PM
Eddie Mountain Memorial Arena
Wed, Jan. 07, 2026 10:00 PM - 11:00 PM
MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE
Wed, Jan. 14, 2026 10:00 PM - 11:00 PM
MAX ICE 10:00-10:30 1/2 ICE 10:30-11:00 FULL ICE