| Location | Date | Notes |
|---|---|---|
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 14, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 21, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Oct. 28, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Practice 6:30 - 7:15 1/2 ice Development 7:15 - 8:00 1/2 ice |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Nov. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Practice 6:30 - 7:15 1/2 ice Development 7:15 - 8:00 1/2 ice |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Nov. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM | Practice 6:30 - 7:15 1/2 ice Development 7:15 - 8:00 1/2 ice |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Nov. 25, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Dec. 02, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Dec. 09, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Dec. 16, 2025 7:00 PM - 8:00 PM | MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Jan. 06, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Jan. 13, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Jan. 20, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Jan. 27, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 17, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Feb. 24, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Mar. 03, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
| SLS Centre - Totem 2 | Tue, Mar. 10, 2026 6:30 PM - 7:30 PM | MAX ICE 6:30-7PM FULL ICE 7-7:30PM 1/2 ICE |
Tue, Nov. 04, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Practice 6:30 - 7:15 1/2 ice Development 7:15 - 8:00 1/2 ice
Tue, Nov. 11, 2025 6:30 PM - 8:00 PM
Practice 6:30 - 7:15 1/2 ice Development 7:15 - 8:00 1/2 ice
Tue, Nov. 18, 2025 7:00 PM - 8:00 PM
MAX ICE 7-7:30PM 1/2 ICE 7:30-8PM FULL ICE